переключатель 2м датчиков 12ВДК М18 ретро отражательный цилиндрический светоэлектрический регулируемое
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | F&C |
| Сертификация: | CE, ROHS |
| Номер модели: | ДР18МР-С200Н Р2М |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | 10дайс после депсите |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, PayPal |
| Поставка способности: | 5000Pcs В месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжения питания: | 12-24ВДК ±10% | Отражательный тип: | ретро-отражательный |
|---|---|---|---|
| Воспринимать ряд: | 2м регулируемое | Дизайн держателя: | NPN НИКАКОЕ |
| Время отклика: | 0.3мс Макс. | Степень защиты: | IP66 |
| Операционная Температура: | -10℃-50℃ (отсутствие замороженности) | сертификат: | CE ROHS |
| Выделить: | светоэлектрический датчик,светоэлектрический переключатель близости |
||
Характер продукции
переключатель 2м датчиков 12ВДК М18 ретро отражательный цилиндрический светоэлектрический регулируемое
Определение
Для ретро-отражательных датчиков передатчик и приемник включены в одно расквартировывая.
Посредством рефлектора переданный свет возвращен в приемник, обычно расстояние 2м воспринимая, и серия ХР достигает 4м.
Преимущества
1. Импортированные электронные блоки и гибкий мягкий провод.
2. Много опыта ОЭМ, ОДМ.
3. Состязайтесь с большим брендом, опытом 25 еарс+ в поле датчика и опытом ОЭМ лет 10+
4. Универсальные обслуживания. около 5000 модели для выбора, включая датчики волокна оптически, датчики близости, светоэлектрические переключатели.
Модель серии ДР18 (тип НПН также никакая проблема)
| Модель | Дизайн выхода | Воспринимать расстояние |
| ДР18РИ-С10П Р2М | ПНП НИКАКИЕ | 100мм |
| ДР18РИ-С10ПК Р2М | ПНП НИКАКОЙ НК | 100мм |
| ДР18РИ-С40П Р2М | ПНП НИКАКИЕ | 400мм |
| ДР18РИ-С40ПК Р2М | ПНП НИКАКОЙ НК | 400мм |
| ДР18МР-С200П Р2М | ПНП НИКАКИЕ | 2м |
| ДР18МР-С200ПК Р2М | ПНП НИКАКОЙ НК | 2м |
| ДР18ТИ-С500П Р2М | ПНП НИКАКИЕ | 5м |
| ДР18ТИ-С500ПК Р2М | ПНП НИКАКОЙ НК | 5м |
| ДР18ТИ-С1000П Р2М | ПНП НИКАКИЕ | 10м |
| ДР18ТИ-С1000ПК Р2М | ПНП НИКАКОЙ НК | 10м |
![]()
| НПН НО.НК | ДР18РИ-С40НК Р2М | ДР18МР-С200НК Р2М | ДР18ТИ-С500НК Р2М |
| ПНПНО.НК | ДР18РИ-С40ПК Р2М | ДР18МР-С200ПК Р2М | ДР18ТИ-С500ПК Р2М |
| Тип обнаружения | Диффузный | ретро-отражательный | Через-луч |
| Стандартный объект обнаружения | 10км*10км (белая бумага) | ||
| Расстояние обнаружения | 40км | 2м | 5м |
| Источник света | свет 850нм модулируемый инфракрасным | ||
| Рабочий потенциал | 12-24 ВДК+/-10% | ||
| Время на ответ | 0.3мс Макс. | ||
| Текущее потребление | 15мА Макс. | ||
| Течение нагрузки | 100мА Макс на 24 ВДК | ||
| Сопротивление изоляции | ом МИН. 20М на 500 ВДК | ||
| Диэлектрическая прочность | 60 секунд на 1000ВАК 60ХЗ; | ||
| Степень защиты | ИП66 | ||
| Рабочая температура | -10℃-50℃; (Никакая замороженность) | ||
| Обратное предохранение от полярности | Да | ||
| Предохранение от короткого замыкания | Да | ||
| Материал | АБС | ||
| Метод провода | дя4*2М/-3вирес | ||
| Вес | 107г | ||





