Цилиндрический датчик близости ПНП сопротивления основания ПТФЭ М18 М30 кисловочный емкостный ОТСУТСТВИЕ НК
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | F&C |
Сертификация: | CE,RoHS,ISO |
Номер модели: | ФКК1810ПТФЭ-НК/Д |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | 10days после получать залемь |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 10000 ПК в месяц |
Подробная информация |
|||
Расстояние скеннирования: | 10mm/15mm | Воспринимать объект: | неметаллический объект, жидкостный уровень |
---|---|---|---|
Напряжение: | DC 12-24V | Частота: | 200Hz |
Материал: | PBT | выходной: | ПНП ОТСУТСТВИЕ НК или НПН ОТСУТСТВИЕ НК |
Высокий свет: | capacitive proximity switch,capacitive proximity detector |
Характер продукции
Цилиндрический датчик близости ПНП сопротивления основания ПТФЭ М18 М30 кисловочный емкостный ОТСУТСТВИЕ НК
Цилиндрический датчик близости ПНП сопротивления основания ПТФЭ М18 М30 кисловочный емкостный ОТСУТСТВИЕ НК
Работа датчика близости ПТФЭ емкостная хорошо в плохой окружающей среде, как кислота, основания, корозия ......
воспринимая объект смог быть жидкостным уровнем и неметаллические вещи и свой дизайн соединителя М12 4пин были бы легки к установке и замене.
Спецификации
Модель | ФКК1810ПТФЭ-НК/Д | ФКК3215ПТФЭ-ПК/Д | ||
Обнаруживать расстояние | 10мм | 15мм | ||
Расстояние Рекомманд | 1-10мм | 1-15мм | ||
Стандартный воспринимая объект | Неметалл | |||
Частота ответа | 200Хз | |||
Хыстерес | расстояние обнаружения ≤10% | |||
Рабочий потенциал | ДК 12~24В может подгонянное 5В | |||
Текущее потребление | <10ma no-load=""> | |||
Течение нагрузки | 24В 100мА Макс | |||
Течение утечки | <0> | |||
Остаточное напряжение тока | <1> | |||
Рабочая температура | -25°К-+70°К | |||
Водоустойчивая степень | ИП66 | |||
Материал | БЕЛИЗНА ПТФЭ | |||
Метод проводки | Штырь М12 4 с длиной кабеля 2м |
Емкостный список датчика близости
Модель | Воспринимать ряд | Размер |
ФКК1205 | 5мм | М12*60 цилиндрическое |
ФКК1810 | 10мм | М18*45 цилиндрическое |
ФКК3015 | 15мм | М30*80 цилиндрическое |
ФКК3430 | 30мм | φ34*80 цилиндрическое |
ФККН2210 | 10мм | 50*20*10 прямоугольное |
ФККТ10 | 13мм | использование трубопровода φ13 |
ФККТ15 | 26мм | использование трубопровода φ26 |
ФКК1810ПТФЭ | 10мм | М18*67.5 цилиндрическое |