4 датчик прорезанный 5В-24ВДК оптически 15мм проводов через переключатель луча светоэлектрический
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | F&C |
| Сертификация: | CE, ROHS, ISO |
| Номер модели: | ФК-СПС315П |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Оборотный |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | 10дайс после депсите |
| Поставка способности: | 50000pcs в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Напряжение: | 5В-24ВДК | Расстояние обнаружения: | 15 мм |
|---|---|---|---|
| Метод выхода: | ПНП НО.НК или НПН ОТСУТСТВИЕ НК | Время отклика: | 0.3мс Макс |
| Temp деятельности.: | -10 к 60℃ (никакая конденсация) | Ранг предохранения: | IP66 |
| Защита сети: | Короткая-сируйт защита | Свободный образец: | Да |
| Выделить: | прорезанный опто переключатель,прорезанный опто датчик |
||
Характер продукции
4 провода 5V-24VDC прорези оптический датчик 15 мм через луч фотоэлектрический датчик

они очень популярны с применением линейных модулей Slide. Теперь вы можете получить бесплатные образцы для тестирования и 3 года гарантии, если они им интересны.
преимущества
1. Простота установки с объемом торгового центра, почти наполовину, чем другие.
2. Четыре проводных вывода, каждый датчик имеет функции NO и NC.
3. Множество других мини-типов на выбор.
4. Светодиодный индикатор показывает рабочее положение.
5. Стабильная работа без влияния другого света.
6. Каждый продукт в индивидуальной упаковке.
7. Стандартная длина кабеля 2 м, можно настроить для другой длины кабеля.
8. быстрая доставка, общий заказ будет отправлен в течение 3 дней. 
| NPN NO.NC | FC-SPX315 | |||||
| PNP NO.NC | FC-SPX315P | |||||
| Стандартный объект обнаружения | непрозрачные предметы диаметром 1 мм | |||||
| Повторить точность | 0.02mm | |||||
| Расстояние обнаружения | 15мм | |||||
| Источник света | 940 нм Инфракрасный модулированный свет | |||||
| Рабочее напряжение | 5V-24VDC | |||||
| Время отклика | Макс. 0,3 мс | |||||
| Потребление тока | 15 мА Макс. | |||||
| Ток нагрузки | Макс. 100 мА при 24 В постоянного тока | |||||
| Сопротивление изоляции | 20 М Ом Мин. при 500 В постоянного тока | |||||
| Диэлектрическая прочность | 60 секунд при 1000 В переменного тока 60 Гц | |||||
| Степень защиты | IP64 | |||||
| Рабочая Температура | -10 ℃ -50 ℃ (без обледенения) | |||||
| Защита от обратной полярности | да | |||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||
| материал | ABS | |||||
| Метод провода | Предварительно смонтированный диаметр 3 мм * 2M / - 4 провода | |||||








